Výběr změkčovače vody Comfort
Jakou máte tvrdost Vaší vody?
od 10 do 13°dH (1,78 - 2,32 mmol/l)
od 14 do 17°dH (2,33 - 3,03 mmol/l)
od 18 do 21°dH (3,04 - 3,75 mmol/l)
od 22 do 25°dH (3,76 - 4,46 mmol/l)
od 26 do 29°dH (4,47 - 5,17 mmol/l)
od 30 do 35°dH (5,18 - 6,23 mmol/l)
Correct!
Wrong!
Jakou máte roční spotřebu surové vody?
do 75 m3
od 76 do 100 m3
od 101 do 125 m3
od 126 do 150 m3
od 151 do 200 m3
od 201 do 250 m3
Correct!
Wrong!
Share the quiz to show your results !
Subscribe to see your results
Výběr změkčovače Comfort 10678 platný
I'm %%personality%%
%%description%%
But I'm also %%personality%%
%%description%%
Loading...